日本財団 図書館


 

表3 地域別世界人口の将来予測

 

人口(百万人) 1995 2000 2010 2020 2025 2050
世界全域 5716 6158 7032 7888 8294 9833
先進地域 1167 1186 1213 1232 1238 1208
途上地域 4549 4973 5819 6656 7056 8626
アフリカ 728 832 1069 1348 1496 2141
アメリカ 775 830 935 1034 1079 1228
ラテンアメリカ 482 524 604 676 710 839
北部アメリカ 293 306 332 358 370 389

アジア

3458 3736 4264 4744 4960 5741
東アジア 1424 1493 1605 1707 1746 1820
中央・南アジア 1381 1526 1817 2076 2196 2673
東南アジア 484 527 607 679 713 851
西アジア 168 190 234 281 305 397
ヨーロッパ 727 730 729 723 718 678
オセアニア 29 31 35 39 41 46
増加率(年率) (95-2000) (2000-10) (2020-25) (2025-50) (2025-50)
世界全域 1.50 1.34 1.16 1.01 0.68
先進地域 0.32 0.23 0.16 0.10 -0.10
途上地域 1.80 1.58 1.35 1.17 0.81
アフリカ 2.71 2.54 2.35 2.11 1.44
アメリカ 1.38 1.20 1.01 0.86 0.52
ラテンアメリカ 1.68 1.43 1.13 0.99 0.67
北部アメリカ 0.87 0.82 0.76 0.66 0.20
アジア 1.56 1.33 1.07 0.89 0.59
東アジア 0.95 0.73 0.62 0.45 0.17
中央・南アジア 2.02 1.76 1.34 1.13 0.79
東南アジア 1.72 1.42 1.13 0.98 0.71
西アジア 2.49 2.10 1.85 1.65 1.06
ヨーロッパ 0.08 -0.01 -0.08 -0.14 -0.23
オセアニア 1.34 1.22 1.09 1.01 0.46

資料: 表1とおなじ。

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION